<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[天使の部落 - 管理 | 營銷]]></title>
<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/</link>
<description><![CDATA[創造機會的人是勇者；等待機會的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[adangerz@gmail.com(翼天使)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>天使の部落</title>
	<url>http://www.twchain.com/tsb/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/</link>
	<description>天使の部落</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=466</link>
			<title><![CDATA[燦坤與全國電子的競爭廣告令人瞠目結舌]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Tue,24 Mar 2009 08:12:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=466</guid>
		<description><![CDATA[電子3C賣場以後要把毛利率跟獲利率貼在門口。按照這個邏輯，circuit city有沒有可能是更好的3C通路？<br/><img src="http://farm4.static.flickr.com/3411/3275564721_3dcb8a4129.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=459</link>
			<title><![CDATA[世界級品牌失色的5大因素]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Sep 2008 09:44:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=459</guid>
		<description><![CDATA[強勢品牌一旦無法掌握趨勢，進而創造需求，發展可以引起消費者共鳴的定位，照常會被消費者遺忘。 <br/><br/>一個明星品牌為什麼無法通過時間的磨練，歷久不衰？品牌研究機構Interbrand曾經分析，一旦缺少卓越品牌管理與有效規畫、體驗行銷、創造需求及掌握情境模式，強勢品牌就會失去光彩。<br/><br/><strong>1.無法創造需求的福特汽車</strong><br/><br/>福特汽車的問題就是實在太依賴大型休旅車，這種美國傳統因為逐漸遠離美國購車者的需求，使其品牌價值衰退19％，價值只有89億美元，在Interbrand全球品牌排名從2006年的第30名降至2007年的第4 1名。 <br/><br/>福特汽車衰退，第一個也是最重要的因素是無法創造消費者需求，產品又未能有效規畫，調整到符合消費者需求，持續長期衰退的結果，顯示福特已經迷失了方向，雖然Focus與Mondeo 2款車型在歐洲銷售不錯，在美國市場卻表現平平。長久以來折扣政策也腐蝕了品牌價值。 <br/><br/>當油價攀升，對於耗油太多使休旅車市場需求衰退，及外國汽車紛紛在美國設廠，福特美國製造的定位，不再是有效的差異化策略，也像競爭者具有意義性的差異化。跟Toyota是品質、可靠與綠色環保， BMW是精緻與駕駛經驗相比，福特缺少對等的差異化，必須要重新尋找自己的中心識別意義。 <br/><br/>福特要挽回頹勢，可以學習BMW的經驗，使用全面性管理品牌、副牌及產品設計，也應發展獨特性，最好是能引起消費者共鳴的定位，學習如Mini Cooper重新上市，造成市場吸引力。福特Mustang在美國與Mini車有相同魅力，如果可以重新上市Mustang使其成為旗艦車款，可以讓福特整個動起來。<br/><br/><strong>2.缺乏清楚定位的Gap</strong><br/><br/>Gap近年不斷受到低價供應商提供相同基本棉衫、牛仔褲及卡其褲的激烈競爭，使其品牌價值衰退15％，只值54億美元，2007年品牌排名掉落到第61。 <br/><br/>主要原因就是Gap缺乏清楚的定位，無法創造需求。雖然它曾經企圖進入更流行的定位，可惜宣告失敗，現今的品牌問題就是定位不特別且太貴。 <br/><br/>Gap與其他品牌之間的定位不清、彼此廝殺更是嚴重混淆消費者的認知；如Old Navy是便宜、有趣的，Banana Republic是高價的，這些品牌常常與Gap在購物中心爭奪營業額。 <br/><br/>品牌一旦無法掌握流行趨勢，當消費者尋找低價基本款(如Zara、 Target、Wal-Mart)來搭配高價品牌時，Gap未被列名其中，自然就喪失有效市場區隔及目標顧客。 <br/><br/>Gap可以學習Abercrombie＆Fitch，讓品牌更具魅力，深入了解消費需求，提供讓消費者共鳴的獨特產品。或是根隨市場領導者，如H ＆M或Zara，推出低價流行產品。必須建立與競爭品牌有差異化的定位，及有意義的重新建構企業品牌。<br/><br/><strong>3.缺少消費者承諾的柯達</strong><br/><br/>因缺少強烈承諾，使消費者認為柯達不是數位品牌，品牌價值衰退達12％，市值38億美元，品牌排名掉到2007年的第82。 <br/><br/>柯達最大問題是太晚看到市場改變的訊號，缺乏需求創造能力。後來雖試圖進入數位市場，可惜因為缺乏差異點後繼無力；而且太遲進入市場，難於立足數位市場。 <br/><br/>儘管後續推出創新產品，如便宜的印表機，消費者仍然不認為Kod ak是數位品牌，柯達多年的「好時光」軟片定位並未移轉到數位世界。 <br/><br/>看看有些品牌便有效轉移到顧客需求的領域，如IBM購併PwC’s顧問公司，，在全球性廣告下，順利將品牌轉移到顧問諮詢服務。<br/><br/><strong>4.未洞悉趨勢的Pizza Hut</strong><br/><br/>Pizza Hut由於無法洞悉消費者要求品質、健康、天然與營養食物，仍然提供傳統Pizza，品牌價值衰退9％，市值降到42億美金，排名則降至第74。 <br/><br/>隨著消費者偏好轉向健康替代品之際，Pizza Hut卻只小幅度的改變產品項目，如素食及外送或網路訂購服務，使品牌與顧客全面性的接觸點看起來缺乏活力，無法避免高品質、高價格的連鎖餐廳，新的速食休閒餐廳，爭奪顧客荷包占有率，以及回應消費者要求品質、健康、天然、營養食物的年代。 <br/><br/>也許，Pizza Hut可參考麥當勞的品牌經營，再造品牌，將餐廳現代化，更新菜單以吸引更廣大的目標顧客，或是學習星巴客獨特咖啡連鎖的經營精神，了解環境與氣氛的重要性，以吸引及留住顧客。<br/><br/><strong>5.沒有新明星的Motorola</strong><br/><br/>Motorola無法發展出替代產品，並維持向上的動力是品牌價值降低的主因，不僅品牌價值掉了9％，市值降到42億美元，全球排名也從第69掉到77。 <br/><br/>Motorola近年飽嘗RAZR手機上市的成功光芒，卻無法在其產品生命周期衰退前，推出更具爆炸性的新手機，維持向上的動能。 <br/><br/>在變化劇烈的消費性產品市場，投資強有力的企業品牌比產品品牌更重要。投資產品品牌風險高，因為科技的進步下，卓越的產品很容易被新產品替代。這一點，Motorola可以借鏡同業Nokia管理品牌結構。Nokia的主品牌是消費者焦點，比手機副牌更重要。又如BMW的管理品牌權益，建立主品牌來支持與強化個別車款的品牌，都是值得學習。(作者為輔仁大學織品服裝學系EMBA執行長)]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=458</link>
			<title><![CDATA[「絕品好茶」訊息溝通明確，促購力道稍弱]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Sep 2008 09:39:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=458</guid>
		<description><![CDATA[味全「絕品好茶」試圖吸引講究好茶品味(甘、韻、香)的消費族群，自廣告播放後，執行成效如何？消費者對廣告的評價又如何。<br/><br/>為了在競爭激烈的飲料市場創造商機，味全公司乃積極專營高品質、高價位、有品味的市場。在成功經營林鳳營鮮乳，和貝納頌咖啡後，近來則為「絕品好茶」。繼先前由黃秋生代言後，今年六月味全更與百年茶莊王德傳合作推出標榜絕甘韻香風味的「絕品好茶-百年茶莊鑑賞茶系列」，為衝高銷售業績，更投入四千萬廣告預算，同時也請來知名音樂人黃國倫與年輕藝人楊千霈共同擔任廣告代言。<br/><br/>廣告劇情表達，原本對茶口舌挑剔、講求喝茶品味的大師，在喝完「絕品好茶-百年茶莊鑑賞茶系列」後驚訝地表示：「絕品好茶」竟然比現泡的還好喝，試圖吸引講究好茶品味(甘、韻、香)的消費族群。自「絕品好茶-老少篇」廣告播放後，廣告執行成效如何？消費者對廣告的評價又何如？<br/><br/><strong>「絕品好茶」廣告打動愛喝茶的熟男族</strong><br/><br/>調查結果發現(見圖1/圖2)，「絕品好茶-老少篇」廣告知名度相當高(91%消費者表示有看過)，同時多數人(57%)也表示”喜歡”「絕品好茶-老少篇」廣告，其中男性、以及重度飲茶者(35歲以上)喜歡廣告的人數比率更達60%，顯示廣告整體風格頗切中熟年男族偏好。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/eolembrain_imges/1.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>「絕品好茶」廣告訊息傳遞”好絕”</strong><br/><br/>整體而言，「絕品好茶-老少篇」頗得消費者正面評價(見圖3)，歸納如下：<br/><br/>吸引力雖含蓄，餘印頗深：雖然廣告引人注意力道為56%，然而看過後表示”印象深刻”比率跳昇至67%。<br/><br/>溝通力道強勁，但共鳴度稍低：廣告在商品訊息傳遞、商品價值呈現上均佳，其他如文案、代言人、配樂的評價也尚可，唯在感同身受的部分，因多數現代人生活上少有泡茶一事，故難獲太多人的共鳴。<br/><br/>廣告效應尚可：相較於廣告溝通力道強勁(近達80%)，雖然廣告促購度及對品牌的喜歡度力道稍薄，但尚稱不錯(近六成者給予正面回應)。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/eolembrain_imges/2.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>「絕品好茶-老少篇」廣告評價在中上之列</strong><br/><br/>雖然「絕品好茶-老少篇」擁有相當高的廣告知名度，且頗受好評，但相較於其他食品飲料類電視廣告，其表現又如何呢？<br/><br/>透過EOLembrain AD NORM Index(註一)，相較於其他廣告，發現「絕品好茶-老少篇」的廣告知名度及喜好度頗算強勢(見圖4-1/4-2)，顯示媒體策略乃屬得當，廣告創意亦屬佳作。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/eolembrain_imges/3.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>進一步比較，「絕品好茶-老少篇」多數主要廣告衡量指標成效均位居在前30%之列(見圖5)，印象度更高居85%之位，僅感同深受、商品促購度二項指標位居中等排位，表現中等。顯示「絕品好茶-老少篇」雖頗讓人留有印象，但又因多數現代人對廣告中出現”泡茶”一事或場景，感覺與現實生活不相符，因而對廣告的信任度、專業度稍稍減分，影響購買絕品好茶的興趣度。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/eolembrain_imges/4.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>「絕品好茶-老少篇」廣告促購力雖屬中等，但至少絕品的香、甘、醇味已深深印烙在消費者的腦海中。<br/><br/>本調查「即飲包裝茶廣告測試」為EOLembrain於2008/6/27~7/2針對市調會員進行，共有397位會員完成問卷。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=455</link>
			<title><![CDATA[台灣咖啡新戰國]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Sun,17 Aug 2008 10:53:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=455</guid>
		<description><![CDATA[1998年，統一星巴克正式在台上市，開創了國內現煮咖啡文化的熱潮，今年更以超過兩百家門市的成績來歡慶十周年慶。2003年創立的本土品牌85度C，以「五星級的產品、平價化的價格」的理念在短短三年內成為店面市佔率最高的連鎖咖啡店。曾經在20年前就嘗試賣現煮咖啡卻失敗的7-11，捲土重來以自創品牌City Café在2007年賣出1000萬杯咖啡，咖啡機據點突破1100家震撼市場。今年速食業龍頭麥當勞也加入戰局，強打McCafé掀起咖啡新戰國時代。<br/><br/><strong>至少三倍成長空間的咖啡市場大餅</strong><br/><br/>根據台灣咖啡協會統計，國內咖啡消費金額每年約135億元，其中50%為現煮咖啡市場。若以各國每人平均的需求量(圖一)來看，台灣每人每年大約消費50杯現煮咖啡，遠低於美、澳與日本。就連人口結構(圖二)與飲食文化與我們較相近的南韓，平均飲用量都有我們的三倍以上。也難怪餐飲業群雄看好現煮咖啡市場的成長空間，紛紛推出新產品搶攻。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080421pink05.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>速食業跨足賣咖啡–鎖定北部年輕女性客群</strong><br/><br/>咖啡的魅力吸引那些族群呢?根據尼爾森媒體調查，一個月內會去連鎖咖啡店的消費者，以女性較多，七成集中在20-39歲，一半居住在北部地區(圖三)。近一步發現，咖啡族約一半同時也是常去連鎖速食店的消費者，比一般民眾一個月內前往連鎖速食店的比例高出28%(圖四)。由此可見，咖啡族是速食業想持續擴大市場的絕佳目標。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080421pink06.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Base：ㄧ個月內會去連鎖咖啡店的人<br/><br/><strong>從消費者荷包再掏錢–邊際效應商機大</strong><br/><br/>除了咖啡產品本身的營收外，更讓業者心動的效應是帶動其他商品的銷售。麥當勞指出，在全面導入咖啡產品後，蛋糕，點心和早餐營收皆呈現倍數成長。另一方面，原來主要經營罐裝咖啡的伯朗，除了透過便利商店(萊爾富、全家) 500個據點來開拓現煮咖啡市場外，同時利用多數設點在台北商業精華地段的自購店面，以高價(每杯80元起)且高品質的產品與服務，吸引商務客群的青睞，帶動整體品牌力的提升。現煮咖啡這塊大餅，已宣告進入激烈的新戰國時代。<br/><br/>當麥當勞利用媒體、廣告、通路三管齊下強力推廣McCafé，連鎖咖啡兩強星巴克與85度C旋即面臨強大的威脅。現煮咖啡市場進入新戰國時代的同時，三大品牌各自採用那些策略迎戰呢?<br/><br/><strong>三國鼎立，媒體策略大不同</strong><br/><br/>星巴克、85度C以及McCafé，是2006年至今媒體投資最積極的三大連鎖咖啡品牌。三大品牌中在台經營歷史最悠久的星巴克，近年來卻有減少媒體投資的現象。以07年廣告量而言，就比06年減少57%的投資(圖一)。另一方面，85度C在突破300家店面的同時，廣告投資也維持穩定成長。85度C去年全年的媒體投資比前年增加了15%，達到345萬元。今年三月才上市的McCafé，短短一個月內就有超過1300萬的大量投資，希望在上市初期便能迅速建立品牌知名度。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080430pink08.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>除了媒體投資量的差異外，三大品牌的媒體組合也大不相同。星巴克約有八成的投資在戶外媒體上，希望能直接吸引出現在商圈周邊的消費者注意。85度C主要投資在廣播與雜誌廣告，各占總體廣告量的51.2%與45.5%。由於廣播與雜誌媒體具有地域性與分眾化的特性，能呼應其深入社區的展店策略。屬後發品牌的McCafé，超過90%投資在電視媒體，目標在初上市的黃金時間內，接觸到最多最廣泛的消費者。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080430pink09.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>廣告訴求各具特色</strong><br/><br/>星巴克與85度C間的土洋大戰，除了各自的產品與價格有明顯區隔外，廣告中的訴求也各有特色。以平面廣告而言，星巴克主要強調品牌的內涵與精神，或是傳達生活品味與美學概念。85度C則以促銷類廣告為主，宣傳特價品及新活動。至於剛加入戰局的McCafé，廣告訊息強調現磨現做及咖啡豆種，並以「在麥當勞遇見好咖啡」做slogan，搭配優惠活動吸引消費者。<br/><br/><strong>星巴克平面廣告</strong><br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080430pink10.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>三大品牌搶攻不同消費族群</strong><br/><br/>星巴克的店數雖然在三大品牌中最少，但70%集中在北部地區，加上較高的價位與舒適的環境，因此較能吸引都會的白領階層的青睞。85度C有多達325家分店，店面多設點在社區巷弄中，加上產品價位低，因此客群多為一般消費者。McCafé雖是後起之秀，但有麥當勞原來的通路優勢，不但據點數量最多，有些產品的定價甚至比85度C更低。除了能吸引原來麥當勞的消費者，也可能瓜分部份85度C的客群。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080430pink11.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/zenithoptimedia_imges/20080430pink12.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=452</link>
			<title><![CDATA[手機裡潛藏的加值服務商機]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Aug 2008 08:01:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=452</guid>
		<description><![CDATA[想靠手機創造加值服務，必須從滿足人們要求便利、陪伴、分享、新知、安全、購物等需求著想。 <br/><br/>在現代人數位生活型態裡，手機日益扮演重要角色，由於它可以滿足個人隨時隨地想要的行動需求，從手機發想的創新應用服務商機也廣被看好，據資策會市調結果指出，至少有6項加值性服務是民眾未來使用意願較高的： <br/><br/>1.手機錢包悠遊卡－以小額付款為發展機制，結合悠遊卡憑證支付訂位、搭車、定額刷卡購物等費用，此外，有84％的人對於用手機悠 <br/><br/>遊卡的認證密碼上網購物直接付款也有興趣。據了解，中華電信已著手研究這項加值服務。 <br/><br/>2.行動投資資訊加值－為股票機的延伸性需求，自選股市行情、大盤走勢都是股票機使用者主要需求內容，此外有50％的人也願意用即時通訊、線上社群功能等擴充性加值服務，讓他們可以跟他人討論，從遠端觀察股票現況，進而買賣股票，惟資訊傳輸速度、服務價格會影響他們的使用意願。據稱，神乎科技公司對這類應用服務感興趣。 <br/><br/>3.U-Home－從安全需求延伸出來的立即性應用服務，諸如隨時隨地偵測家庭成員安全、即時影像顯示以及訪客導覽追蹤等，這類安全情境功能最受消費者歡迎，但男女使用偏好稍有不同，女性喜歡從戶外直接遙控家電，男性偏好經由電腦再控制家電，不論何者，家庭網路駭客問題會影響人們使用意願。據了解，這項加值服務獲得遠雄集團青睞。 <br/><br/>4.數位廣播行動加值服務－透過無線化廣播方式，讓廣播傳送聲音、數據、影音圖像等，據調查，有意願使用者最希望透過手機得知當日報紙頭條新聞、下載優惠券，如果要他們付費，首選內容為電子書下載。據悉，倚天已著手研究這類服務。 <br/><br/>5.手機行動部落格－滿足人們資訊分享所衍生的需求，透過手機影像傳輸服務，把個人想要分享的訊息上傳至手機影音部落格與親朋好友分享，但前提是，畫面要清晰、傳輸速度要快。 <br/><br/>6.行動寵物保健室－未來飼主可藉由3G網路的視訊功能，隨時隨地與寵物醫院連線，透過視訊的即時影像傳輸看到寵物的就醫情況，據調查，有使用意願的人最在意寵物醫院的線上問診細心程度以及是否有線上急診室可諮詢。 <br/><br/>綜合來看，資策會MIC產業分析師姜漢儀指出，這些加值應用服務的核心皆是以個人資訊管理為優先考慮，滿足人們要求便利、陪伴、分享、新知、安全、購物等需求。站在廠商的立場看，這類創新應用可以為服務加值，增加利潤。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=448</link>
			<title><![CDATA[從7-ELEVEN的30周年看台灣消費者行為的改變[轉]]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Mon,04 Aug 2008 08:41:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=448</guid>
		<description><![CDATA[一 、 前言<br/><br/>2008年的7月11日，是7-ELEVEN的30周年慶。回顧這30年來，「always open」的7-ELEVEN，帶動了台灣便利商店（CVS, Convenient Store）經營模式的發展，徹底改變了通路模式，同時也改變了消費者的行為。根據東方線上2008年版E-ICP東方消費者行銷資料庫，約七成的消費者（69.8％）每三天至少會去一次便利商店，近九成（86.6%）的消費者一星期至少去一次便利商店。此外，高達84.8％的消費者認為7-ELEVEN是他們最常去的便利商店。可見7-ELEVEN與便利商店的關係是非常密切，進而形成「7-ELEVEN的歷史è是便利商店通路的發展è帶來消費者生活型態與消費行為的改變」的關係。由此正可突顯出7-ELEVEN對我們的影響有多大。<br/><br/>因此，在本篇文章中，將從7-ELEVEN的歷史來看台灣消費行為的轉變。<br/><br/>二 、 7-ELEVEN的歷史<br/><br/>首先，我們先來看7-ELEVEN幾個重要的關鍵點：<br/><br/>1978.04成立『統一超級商店股份有限公司』<br/><br/>1979.05全國14家『統一超級商店』開幕<br/><br/>1980.02第一家『7-ELEVEN長安門市』開幕<br/><br/>1980思樂冰、茶葉蛋 誕生<br/><br/>1983杯裝碳酸飲料 誕生 ，統一超商延長為24小時營業<br/><br/>1985關東煮、微波食品、重量杯 誕生<br/><br/>1989大亨堡 誕生<br/><br/>1995御飯糰 誕生<br/><br/>1998帳單代收服務 誕生<br/><br/>2000宅配服務、御便當 誕生<br/><br/>2000.03推出網路購物到店取貨服務，正式邁入電子商務時代<br/><br/>2001.127-ELEVEN推出「國民便當」，大幅改變台灣消費者的飲食模式<br/><br/>2002.12首次推出7-ELEVEN開運年菜預購，開啟台灣年菜預購市場新頁<br/><br/>2003.11「第二代POS服務情報系統」正式導入7-ELEVEN<br/><br/>2004.12icash卡上市，滿足食衣住行全方位需求<br/><br/>2005.03發表年度鮮食主張，啟動進階品保主張<br/><br/>2005.04史上首次全店整合式行銷，引爆收藏熱潮， 10週送出上億個Hello Kitty磁鐵<br/><br/>2005.07首度推出企業代言玩偶「OPEN小將」與消費者溝通，OPEN每一刻喜悅<br/><br/>2005.11第4000家開幕，海拔1405公尺阿里山奮起湖門市提供24小時服務，促進觀光<br/><br/>2006.04舉辦「健康樂活新主張」座談會，推動LOHAS<br/><br/>2006.05代收「燦星旅遊線上服務」，搶攻300億旅遊商機<br/><br/>2006.07率先推動商品外送服務 擴大社區服務強化小商圈經營<br/><br/>2006.07歡度一歲OPEN小將門市開幕<br/><br/>2006.08數位時代推出「ibon」便利生活站，提供八大功能實踐社區服務中心理想<br/><br/>2006. 12舉辦「Simple Life簡單生活節」，國內最大型的LOHAS活動<br/><br/>2007.01進駐高鐵六站<br/><br/>2007.01「7-ELEVEN取貨便」網路拍賣<br/><br/>2007.01與中國信託合作推出「icashwave」，結合icash與信用卡功能<br/><br/>2007.02「7-ELEVEN ifoto 數位影像服務」開站，為國內最大的網路數位沖印站<br/><br/>三 、 便利商店的發展與轉變<br/><br/>從以上這些7-ELEVEN的成長歷程可以看出，7-ELEVEN往往領先業界推出新服務，7-ELEVEN的發展往往亦是當代便利商店的趨勢，甚至因此而影響消費者行為。以下層面是7-ELEVEN的創新服務並成為便利商店的主流趨勢：<br/><br/>1. 24小時服務的便利商店<br/><br/>2. 輕食、熟食、半熟食（需微波）<br/><br/>3. 進入午餐市場（御便當、國民便當）<br/><br/>4. 帳單繳費、影印<br/><br/>5. 宅配<br/><br/>6. 全店整合式行銷<br/><br/>7. 通路的企業代言玩偶<br/><br/>8. 便利商店儲值卡、信用卡<br/><br/>9. 便利生活站，推動「社區服務中心」<br/><br/>10. 推動生活型態流行趨勢（樂活，LOHAS），並帶動相關產業<br/><br/>11. 結合網路購物市場<br/><br/>12. 結合網路沖印市場<br/><br/>四 、 消費行為的轉變<br/><br/>由以上可以看出，7-ELEVEN之所讓84.8％的消費者認為7-ELEVEN是他們最常去的便利商店，不僅是最多的店數，還是因為7-ELEVEN這三十年來均能不斷的提出創新的服務，帶領便利商店產業的趨勢。而這些創新服務與趨勢，也對消費行為在以下層面造成影響：<br/><br/>1. 25年前（1983年）開始24小時營業型態，在這二十幾年來逐漸影響台灣消費者消費型態。消費者開始嘗試與習慣如果深夜要買東西時，還有7-ELEVEN可以去。此外，深夜在路旁或巷子口的7-ELEVEN燈火通明，讓深夜不再是讓人非常懼怕，加上如誠品書店等亦開始經營24小時，因此24小時的生活型態逐漸興起。<br/><br/>2. 消費者的另外一種餐飲選擇。7-ELEVEN所提供的輕食、熟食、半熟食，已經跳脫附屬的層次，而是以一種更專業的型式提供給消費者，並成為其他餐飲的競爭者。尤其是在午餐市場、或者是夏日輕食市場，7-ELEVEN的涼麵、國民便當、御便當、水果優格、水果..等，都是喜歡輕食的女性或者是夏天不知道要吃什麼的消費者的不錯選擇。尤其是從飲料、沙拉、主餐、水果、甜點等多元的選擇，更是對消費者的一大誘因。<br/><br/>3. 宅配郵寄的好幫手。以往的郵局包裹寄送，僅限於非假日的上班時間，對許多消費者而言是不方便的。7-ELEVEN以其全國超過四千間以上據點的優勢，收取件都可選擇在家附近的7-ELEVEN，加上24小時服務，因此宅急便可提供沒有時間限制且非常便捷的服務。這也讓消費者多了一種郵寄選擇。<br/><br/>4. 促進網路購物。根據2008年版E-ICP顯示，消費者「網路購物最喜歡的網路購物付款方式(單選)」第一名就是「至便利商店付款」，比例高達52.2％，其次才是「專人收款」（19.0％），而「信用卡」僅佔10.0％。顯示便利商店是促進網路購物市場的幫手。而在2000.03推出網路購物到店取貨服務、讓台灣邁入電子商務時代的7-ELEVEN則是網路購物的重要推手。<br/><br/>5. 「社區服務中心」。隨著服務的增多，7-ELEVEN已經不僅是一間便利商店，而是包含帳單繳費、影印、辦牌照、繳稅金罰鍰、沖洗照片等的一間社區服務中心。因此，漸漸的，消費者不再需要到銀行、郵局、區公所等地方繳納帳單，到7-ELEVEN就可以完成這些需求。<br/><br/>6. 全店整合行銷風潮。自從7-ELEVEN推出集點數送Hello Kitty磁鐵活動，全店整合行銷逐漸成為便利商店乃至於其他通路的仿效對象，並帶動消費者蒐集的狂熱風潮，當然也因為消費者為了集點而增加單次消費額（例如超過77元或66元），進而對通路業績帶來直接的獲益。<br/><br/>五 、 強勢通路的社會責任<br/><br/>從以上探討可以發現，在7-ELEVEN成立的這30年來，台灣的生活型態亦隨著7-ELEVEN的發展而產生改變，由此正可以看到強勢通路對社會的影響。我們期待在下一個30年，7-ELEVEN能持續秉持其求新求變的努力，為台灣消費者帶來更多更好的服務，同時更善盡其企業公民的社會責任，這樣的生日將過得更有意義。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=445</link>
			<title><![CDATA[團隊必備的四類人才]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[管理 | 營銷]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jul 2008 08:32:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=445</guid>
		<description><![CDATA[組織領導能力教練羅爾斯頓（Faith Ralston）指出一個團隊需要具備四種人才，才能確保專案工作的圓滿完成與改革措施的順利實施。 <br/><br/>　　方塊型人才（diamond talents）。這類人才是創新者，他們是真正能夠跳出框框來思考的人。 <br/><br/>　　在專案的起始階段，方塊型人才是至關重要的，因為他們想出新方法，他們建議有創意的解決方案。Apple的喬布斯是典型的方塊型人才。 <br/><br/>　　梅花型人才(club talents)。這類人才是願景的堅定支持者，他們會幫助打造確保專案長期成功的系統。微軟的蓋茨是典型的梅花型人才。 <br/><br/>　　紅心型(heart talents)人才。這類人才是關係專家。他們確保團隊成員相處融洽，確保每個人都得到鼓勵，確保他們因此而盡全力工作。戴安娜王妃是典型的紅心型人才。 <br/><br/>　　黑桃型人才（spade talents）人才。這類人才是團隊裡的實幹主義者。他們喜歡組織專案，並堅定地把它完成，他們是不到黃河不死心的人。曾任英國首相的撒切爾夫人是典型的黑桃型人才。 <br/><br/>　　團隊領導者要幫助團隊成員在正確的時間有效地發揮他們的才智，使他們揚長避短，合作無間。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=439</link>
			<title><![CDATA[產品定價：iPhone的教訓]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
