<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[天使の部落 - 社會 | 經濟]]></title>
<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/</link>
<description><![CDATA[創造機會的人是勇者；等待機會的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[adangerz@gmail.com(翼天使)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>天使の部落</title>
	<url>http://www.twchain.com/tsb/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/</link>
	<description>天使の部落</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=460</link>
			<title><![CDATA[移花接木兆豐金二度觸雷]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[社會 | 經濟]]></category>
			<pubDate>Tue,23 Sep 2008 10:01:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=460</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/1MCommTimes_imges/20080923pink01.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>移花接木兆豐金二度觸雷</strong><br/><br/>兆豐金因持有雷曼發行的ABCP（有資產抵押的商業本票）債券，9/22日公告提列19億元的資產減損。惟據了解，除了公告顯示的19億損失外，兆豐國際投信還有一筆19億元雷曼曝險部位，且在上週五決定讓兆豐銀買單，因而在董事會上引發爭議。<br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=451</link>
			<title><![CDATA[三分之一成年民眾　掉髮危機ing]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[社會 | 經濟]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Aug 2008 07:55:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=451</guid>
		<description><![CDATA[娛樂新聞不時報導知名男影星、男歌手們的掉髮問題，因為偶像們的頂上危機可能徹底毀滅他們辛苦建立的俊美形象，也可能粉碎追星粉絲們的心。年輕的時候，「三千煩惱絲」帶來的只是「剪不斷、理還亂」的煩惱。隨著年紀增長，您是不是也開始擔心髮線越來越高，髮量越來越少的問題，甚至開始用「十個禿子九個富」來安慰自己了呢？<br/><br/>tns模範市場研究公司透過EmailCash進行的一項網路調查發現，每三位18-54歲的台灣成年民眾中，就有一位坦承自己有掉髮的問題（33%）。另人驚訝的是，26%的受訪者雖然目前沒有明顯的掉髮問題，卻已經擔心自己將面臨「電火球危機」，害怕今日的掉髮成為明日的遺憾。可見「掉髮」在媒體、廠商、醫師的不斷關注、報導之下，已經成了大多數網友關切的問題。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/emailcash_imges/20080804pink01.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>這項調查發現，坦承自己掉髮問題已達「滿嚴重」或「非常嚴重」程度的男性比女性多兩倍。隨著年紀的增長，遭遇嚴重掉髮困擾的比例也隨之升高。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/emailcash_imges/20080804pink02.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>調查結果顯示，許多男性約在35歲左右面臨第一波掉髮問題，邁入40歲之後，不僅髮線加速攀高，而且還有更多男性衝、衝、衝入「電火球」行列。雖然不論男女都可能發生雄性禿現象，但是女性發生雄性禿的比例較低，因此女性嚴重掉髮的曲線上升幅度比較平緩。<br/><br/>tns進一步詢問已經面臨嚴重掉髮問題的受訪者，試圖瞭解掉髮是否為他們的生活帶來任何不便？結果發現，男女看法不同。男性認為最主要的困擾是「影響外貌」（41%），其次是「讓自己沒自信」（26%）。大多數女性困擾於「清理掉落的頭髮」（42%），其次才是「影響外貌」（21%）的問題。由此可見，掉髮不但影響患者的外貌，甚至可能造成心理傷害。不過，可能女性掉髮的症狀多為髮量平均變少，不像大多數男性呈現的禿頭，因此女性對於外表危機的感受程度相對較低。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/emailcash_imges/20080804pink03.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>這群有嚴重掉髮問題的受訪者之中，絕大多數都曾試圖改善掉髮問題，而且通常從不花錢的方法下手，像是「改善飲食習慣或生活習慣」和「按摩頭皮或正確梳理頭髮」的方法，再來才是使用「特殊功效的健髮產品」。至於大家耳熟能詳的生髮水或是凝膠，男性使用過的比例明顯高於女性。有嚴重掉髮的男性受訪者之中，曾使用生髮水/凝膠的比例高達兩成，而有相同問題的女性受訪者中，卻只有4%曾使用這類產品。雖然本次調查並未深入探究造成差異的原因，但是tns研究經理鄭佩玲認為，這可能和生髮水長久以來讓消費者認為是「治療男性禿頭」的刻板印象有關，因此即使是嚴重掉髮的女性，也不會想要使用生髮水/凝膠，也不知道市面上有女性專用的產品。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/emailcash_imges/20080804pink04.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>鄭佩玲指出，雖然掉髮是許多民眾憂心的問題，但是男性可能大多因為雄性禿而造成禿頭，女性多為壓力問題而導致頭髮稀疏，兩性掉髮原因和症狀不同，因此形成的困擾和心理壓力也有差異。但是不論男女老少，都應該請教專業皮膚科醫生，才是積極解決掉髮問題的最好方式。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=444</link>
			<title><![CDATA[訂製婚紗概念漸興　美夢成真代價不低[轉]]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[社會 | 經濟]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Jul 2008 14:40:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=444</guid>
		<description><![CDATA[近期最受眾人關注的兩場世紀婚禮莫過於偉玲戀修成正果和鴻海郭董覓得第二春。兩對佳偶的婚禮日期、場地、來賓名單都是媒體爭相探詢的焦點，此外，婚紗業者和時尚名人也相當好奇兩位新娘訂製的婚紗款式，將會如何襯托出兩位新嫁娘的美貌與氣質。而看著這些新聞的妳是否也幻想過：那我的理想婚紗呢？<br/><br/>TNS模範市場研究公司，透過EmailCash進行了一項網路調查，總共訪問了5，150位16~40歲的未婚台灣女性，並且根據他們對於理想婚紗的需求和看法，將他們區分為三大族群。<br/><br/><strong>購買量身訂製的婚紗（29%） － 她們希望擁有自己的專屬婚紗</strong><br/><br/>“我參加過太多婚禮了，婚紗也是會撞衫的！我不只一次看過不同新娘穿同一件婚紗，我不希望這種情形也發生在我身上。” (32歲 陳小姐 創意產業)<br/><br/>“結婚那天我希望自己是最特別的，我希望打造一件100%完美又屬於我的婚紗，而且會把這件婚紗留給女兒，這是非常有意義的一件事情。” (20歲 李姓大學生)<br/><br/><strong>租借婚紗而且不接受二手婚紗（38%） － 她們希望租借婚紗，而且這件婚紗從來沒有被別的新娘穿過</strong><br/><br/>“新出爐的婚紗樣式比較新穎，而且不怕沒洗乾淨。” (30歲 林小姐 工商服務業)<br/><br/>“我總覺得別人穿過的婚紗髒髒的，而且婚紗一定要用租的呀！不然我也不知道買了之後，什麼時候還會再穿耶！” (16歲 李姓高中生)<br/><br/><strong>租借婚紗且可接受二手婚紗（33%） － 她們希望租借婚紗，而且可以接受這件婚紗有別的新娘穿過</strong><br/><br/>“婚紗說穿了就是一件衣服，我買衣服，不會介意有沒有別人試穿過！這是一樣的道理。” (25歲 平小姐 教育工作)<br/><br/>“我覺得婚紗造型最重要，只要能夠挑到中意的款式就好了。” (35歲 吳小姐 室內設計師)<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/emailcash_imges/20080721pink01.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>近三成的未婚女性內心深處懷抱著訂製婚紗的浪漫夢想，然而，這是不是意味著訂製婚紗的市場潛力無窮？TNS進一步探討這群夢想購買訂製婚紗的女性願意付出的代價，結果發現有只有五分之一的受訪者願意支付台幣十萬元以上的金額來實現擁有專屬婚紗的美夢。如果換算成整體市場來說，只有5%的未婚女性希望擁有量身訂製的專屬婚紗，而且願意付出接近市場行情（約10萬元）的代價。<br/><br/>西敏英國手工婚紗設計師Michelle紀小姐指出，有意訂製專屬婚紗的台灣新娘多半曾於國外居住或求學，受到歐美女性擁有專屬婚紗的文化影響。然而，會讓她們打退堂鼓的原因不外乎價格昂貴、長輩親友建議把預算花費在其他婚禮開銷上，以及台灣氣候潮濕不利婚紗長期保存。<br/><br/>究竟哪種類型的婚紗最能打動台灣女孩呢？TNS發現「簡單、典雅」的設計風格最受青睞。值得注意的是，對於想要訂製專屬婚紗的女性來說，雖然「簡約經典風格」也很受歡迎，但是「華麗奢華風格」（19%）和「新潮時尚風格」（23%）也都有不少支持者。由此可見，這群準新娘可能更希望把握一生難得的美麗機會，展現自己獨特、時尚的一面。<br/><br/><img src="http://www.cyberone.tw/upload_imges/emailcash_imges/20080721pink02.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>TNS研究員傅其頤表示，本次調查證明台灣女性訂製婚紗的概念漸興，許多女孩內心憧憬擁有專屬的婚紗，但是最後礙於預算考量而無法圓夢。如果業者計劃開發訂製婚紗的市場，可能得先嚴格控制設計費用與物料成本，將價格門檻降低，然後精準掌握準新娘的心理，提供適當風格的設計建議，才有機會讓訂製婚紗這門生意成為真正的圓夢事業。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=419</link>
			<title><![CDATA[地球上的人在吃些什麼?]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[社會 | 經濟]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Jun 2008 11:17:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=419</guid>
		<description><![CDATA[<div class="Content-Text act" twffan="done">
<div class="UBBPanel" twffan="done">
<div class="UBBTitle" twffan="done">簡介</div>
<div class="UBBContent" twffan="done">
<p>民以食為天,  看看別人飯桌上吃的和咱們吃的有什麼不同?相信你會有興趣!  而且,  從圖片上,  你看到的不僅僅只是食物,  還有很多...</p>
</div>
</div>
<p><span style="font-size:small;"><span>想知道世界各地的人在家裡都吃些<span>什麼嗎？</span></span><span><span>現在就帶你去看看</span></span>. </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><span>本文照片摘自於</span></span>&lt;<span><span>飢餓的星球</span></span>&gt;<span><span>一書</span></span>, <span><span>由</span></span><span>Peter Menzel </span><span><span><span>拍攝</span></span></span><span>.</span></span></p>
<p><span style="font-size:small;">[&lt;<span><span>飢餓的星球</span></span>&gt;<span><span>原書名是</span></span>&lt;Hungry Planet: What the World Eats&gt;, <span><span>作者</span></span>: Peter Menzel <span>和</span> Faith D'Aluisio. 2005<span>年</span>10<span>月</span>1<span>日出版</span>. <span>書中採訪了</span>24<span>個國家的</span>30<span>個家庭</span>,<span>共</span>600<span>餐飯</span>.]</span></p>
<p><span style="font-size:small;"> <img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/01.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><strong><span><span>日本</span></span></strong><strong>:</strong><span><span>小平市</span></span>, Ukita<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周伙食費</span></strong><strong><span>：</span></strong></span>37,699<span><span>日元</span></span>, <span><span>約</span></span>317.25<span><span>美元</span></span> <span lang="en-us" xml:lang="en-us">[</span><span><span>約</span></span>2,189<span><span>元人民幣</span></span>, <span> </span>2,478<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>魚生，水果，蛋糕和薯片</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/02.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><strong><span><span>義大利</span></span></strong><strong>:</strong><span><span>西西里島</span></span>, Manzo<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周伙食費</span></strong><strong><span>：</span></strong></span>214.36<span><span>歐元</span></span>, <span><span>約</span></span>260.11<span><span>美元</span></span> [<span><span>約</span></span>1,795<span><span>元人民幣</span></span>, <span> </span>2,031<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>魚類，意大利肉醬麵，熱狗和冰鮮魚柳</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/03.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;">[<span><span>看了這張相</span></span>, <span><span>你一定會明白貧富差距是什麼概念</span></span>.]</span></p>
<p><span style="font-size:small;"><strong><span><span>乍得</span></span></strong><strong>:</strong><strong></strong><span><span>佈雷得津難民營</span></span>(Breidjing Camp), Aboubakar<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周伙食費</span></strong><strong><span>：</span></strong></span> 685<span><span>乍得法郎</span></span>, <span><span>約</span></span>1.23<span><span>美元</span></span> [<span><span>約</span></span>8.49<span><span>元人民幣</span></span>, 9.59<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>最喜愛的食物</span></strong><strong><span>：</span></strong></span><span><span>鮮羊肉湯</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/04.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="font-size:small;">[廚房一個字: 大!]</span></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>科威特：</span></strong><span>科威特市</span></span>, Al Haggan<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周伙食費</span></strong><strong><span>：</span></strong></span> 63.63<span><span>第納爾</span></span>, <span><span>約</span></span>221.45<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>1,528<span><span>元人民幣</span></span>, 1,730<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span style="font-size:small;"><strong><span><span>家庭食譜：</span></span></strong><span><span>比爾尼亞<span>雞飯</span></span></span> <span lang="en-us" xml:lang="en-us">(</span><span><span>糙米飯</span></span>)</span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/05.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>美國：</span></strong><span>北卡羅萊納州</span></span>, Revis<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周伙食費</span></strong><strong><span>：</span></strong></span>341.98<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>2,360<span><span>元人民幣</span></span>, 2,671<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物：</span></strong><span>義大利麵條，土豆和芝麻雞</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/06.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>墨西哥：</span></strong><span>庫埃納瓦卡</span></span>, Casales<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周伙食費</span></strong><strong><span>：</span></strong></span> 1,862.78<span><span>墨西哥比索</span></span>, <span><span>約</span></span>189.09<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>1,305<span><span>元人民幣</span></span>, 1,477<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物：</span></strong><span>比薩餅，蟹，麵食和雞肉</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/07.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><span>[<span><span>這張根本沒有代表性</span></span>! <span><span>怎麼會有法包</span></span>, <span><span>而沒有饅頭</span></span>,<span><span>包子</span></span>,<span><span>餃子</span></span>?<span><span>有檸檬</span></span>, <span><span>而沒有水蜜桃</span></span>,<span><span>蘋果</span></span>?<span><span>有肯德雞</span></span>, <span><span>而沒有烤鴨</span></span>?<span><span>難道現在的北京人都普遍這麼吃嗎</span></span>?]</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><span><strong>中國：</strong>北京</span></span>, <span><span>董家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span> 1,233.76<span><span>元人民幣</span></span>, <span><span>約</span></span>155.06<span><span>美元</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物：</span></strong><span>糖醋</span><span>裏脊</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/08.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>波蘭</span></strong><strong><span>：</span></strong></span> <span lang="en-us" xml:lang="en-us">Konstancin – Jeziorna, Sobczynscy</span><span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span> 582.48<span><span>茲羅提</span></span>, <span><span>約</span></span>151.27<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>1,044<span><span>元人民幣</span></span>, 1,181<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>家庭食譜</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>胡蘿蔔芹菜煮</span><span>豬蹄</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/09.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><strong><span><span>埃及</span></span></strong><strong>:</strong><span><span>開羅</span></span>, <span>Ahmed</span><span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span> 387.85<span><span>埃及鎊</span></span>, <span><span>約</span></span>68.53<span><span>美元</span></span> <span lang="en-us" xml:lang="en-us">[</span><span><span>約</span></span>473<span><span>元人民幣</span></span>, 535<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>家庭食譜</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>秋葵</span></span>[<span><span>又稱羊角豆</span></span>]<span><span>羊肉</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/10.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span></p>
<p><span style="font-family:'Times New Roman';"><span style="font-size:small;">[看這張照片, 我對&quot;家徒四壁&quot;有了更形象的理解. 1,2,3,4...7個孩子, 怎麼養活啊? 唉!]</span></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>厄瓜多爾</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>廷戈</span></span>, <span><span>埃梅的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span> 31.55<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>218<span><span>元人民幣</span></span>, 246<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>家庭食譜</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>土豆包菜湯</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/11.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>美國</span></strong><strong><span>：</span></strong></span><span><span>加州</span></span>, Caven<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>一周膳食開支約為</span></strong><strong><span>：</span></strong></span>159.18<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>1,098<span><span>元人民幣</span></span>, 1,243<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>燉牛肉，藍莓酸乳酪雪糕，</span><span>蛤蜊巧達濃湯<span>和雪糕</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/12.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>蒙古</span></strong><strong><span>：</span></strong></span><span><span>烏蘭巴托</span></span>, Batsuuri<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span> 41,985.85<span><span>圖格裡克</span></span>, <span><span>約</span></span>40.02<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>276<span><span>元人民幣</span></span>, 312<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>家庭食譜</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>羊肉餃子</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/13.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>英國</span></strong><strong><span>：</span></strong></span>Cllingbourne Ducis, Bainton<span><span>的</span><span>家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span>155.54 <span><span>英磅</span></span>, <span><span>約</span></span>253.15<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>1747<span><span>元人民幣</span></span>, 1977<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>最喜愛的食物</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>牛油果</span></span>, <span><span>蛋黃醬三明治</span></span>, <span><span>蝦仁雞尾酒和奶油巧克力蛋糕</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/14.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>不丹</span></strong><strong><span>：</span></strong></span> <span lang="en-us" xml:lang="en-us">Shingkhey</span><span><span>村</span></span>, Namgay<span><span>的家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span> 224.93 ngultrum, <span><span>約</span></span>5.03<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>34.7<span><span>元人民幣</span></span>, 39.28<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>家庭食譜</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>香菇，芝士和豬肉</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"> </span></p>
<p><span style="font-size:small;"><img title="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" src="http://img.timeinc.net/time/photoessays/2007/hungry_planet/15.jpg" alt="Food Nutrition Eating Health Diet [BOLD" width="455" height="300" /></span> </p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong><span>德國</span></strong><strong><span>：</span></strong></span>Bargteheide, Melander<span><span>的</span><span>家</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:small;"><span><strong>一周伙食費</strong><strong><span>：</span></strong></span>375.39<span><span>歐元</span></span>, <span><span>約</span></span>500.07<span><span>美元</span></span>[<span><span>約</span></span>3,450<span><span>元人民幣</span></span>, 3,906<span><span>港元</span></span>]</span></p>
<p><span><span style="font-size:small;"><strong><span>最喜愛的食物</span></strong><strong><span>：</span></strong><span>炸土豆洋蔥，煙肉鯡魚，雞蛋芝士炸麵條，比薩餅和雲呢拿香草布丁</span></span></span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.twchain.com/tsb/blog/article.asp?id=394</link>
			<title><![CDATA[最後尊嚴 = 50 元[轉]]]></title>
			<author>adangerz@gmail.com(翼天使)</author>
			<category><![CDATA[社會 | 經濟]]></category>
			<pubDate>Fri,20 Jul 2007 09:53:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.twchain.com/tsb/blog/default.asp?id=394</guid>
